Наименование курса | Тип обучения | Стоимость курса | Срок обучения | |
---|---|---|---|---|
Курс «Бухучет с нуля» | очно, онлайн | 37 650 руб. | 3 месяца | |
«Главный бухгалтер коммерческого предприятия» базовый курс | очно, онлайн | 42 550 руб. | 3 месяца | |
Курс «Главный бухгалтер коммерческого предприятия ПРО-АУДИТОР» | очно, онлайн | 62 250 руб. | 3 месяца | |
Курс «Зарплата и управление персоналом» | очно, онлайн | 27 350 руб | 3 месяца | |
Курс «Профайлинг и физиогномика» | очно, онлайн | 6 500 руб./мес. | 7 месяцев | |
Курс «Бухучет директору: перевод с бухгалтерского языка на управленческий» | очно, онлайн | 105 000 руб. | ||
Курс «Оператор 1С» | очно, онлайн | 18 250 руб. | 1 месяц | |
Курс «Заместитель главного бухгалтера» | очно, онлайн | 27 950 руб. | 2 месяця | |
Курс «Налоги 2025» | очно, онлайн | 22 320 руб. | 1 месяц | |
Курс «Продажник с нуля» | очно | 21 650 руб. | 1 месяц | |
Курс «Молодой» руководитель | очно, онлайн | 59 999 руб. | 1 месяц | |
Курс «HR-менеджер с нуля» | очно | 27 350 руб. | 2,5 месяц |
Обучение проходит очно и онлайн
Наименование курса | Стоимость курса |
---|---|
Курс «Бухучет с нуля» | 37 650 руб. |
«Главный бухгалтер коммерческого предприятия» базовый курс | 42 550 руб. |
Курс «Главный бухгалтер коммерческого предприятия ПРО-АУДИТОР» | 62 250 руб. |
Курс «Зарплата и управление персоналом» | 27 350 руб |
Курс «Профайлинг и физиогномика» | 6 500 руб./мес. |
Курс «Бухучет директору: перевод с бухгалтерского языка на управленческий» | 105 000 руб. |
Курс «Оператор 1С» | 18 250 руб. |
Курс «Налоги 2025» | 22 320 руб. |
Курс «Заместитель главного бухгалтера» | 27 950 руб. |
Курс «Продажник с нуля» | 21 650 руб. |
Курс «Молодой» руководитель | 59 999 руб. |
Курс «HR-менеджер с нуля» | 27 350 руб. |
оставьте сообщение
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ
Отправьте заявку, мы вышлем вам программу
курса и предложим удобный график обучения
курса и предложим удобный график обучения